간단한 작업할 때 색상 코드가 아쉬울 때가 있어서 매번 검색만 하다가,
그냥 여기 정리해 두기로 합니다.
| Color | Code | Color Name |
| red | #FF0000 | 레드 |
| crimson | #DC143C | 크림슨 |
| firebrick | #B22222 | 파이어브릭 |
| maroon | #800000 | 마룬 |
| darkred | #8B0000 | 다크레드 |
| brown | #A52A2A | 브라운 |
| sienna | #A0522D | 시에나 |
| saddlebrown | #8B4513 | 새들브라운 |
| indianred | #CD5C5C | 인디안레드 |
| rosybrown | #BC8F8F | 로지브라운 |
| lightcoral | #F08080 | 라이트코랄 |
| salmon | #FA8072 | 샐몬 |
| darksalmon | #E9967A | 다크샐몬 |
| coral | #FF7F50 | 코랄 |
| tomato | #FF6347 | 토마토 |
| sandybrown | #F4A460 | 샌디브라운 |
| lightsalmon | #FFA07A | 라이트샐몬 |
| peru | #CD853F | 페루 |
| chocolate | #D2691E | 초콜렛 |
| orangered | #FF4500 | 오렌지레드 |
| orange | #FFA500 | 오렌지 |
| darkorange | #FF8C00 | 다크오렌지 |
| tan | #D2B48C | 탄 |
| peachpuff | #FFDAB9 | 피치퍼프 |
| bisque | #FFE4C4 | 비스크 |
| moccasin | #FFE4B5 | 모카신 |
| navajowhite | #FFDEAD | 나바조화이트 |
| wheat | #F5DEB3 | 위트 |
| burlywood | #DEB887 | 벌리우드 |
| darkgoldenrod | #B8860B | 다크골덴로드 |
| goldenrod | #DAA520 | 골덴로드 |
| gold | #FFD700 | 골드 |
| yellow | #FFFF00 | 옐로우 |
| lightgoldenrodyellow | #FAFAD2 | 라이트콜덴 |
| palegoldenrod | #EEE8AA | 팔레골덴로드 |
| khaki | #F0E68C | 카키 |
| darkkhaki | #BDB76B | 다크카키 |
| lawngreen | #7CFC00 | 라운그린 |
| greenyellow | #ADFF2F | 그린옐로우 |
| chartreuse | #7FFF00 | 차트리우스 |
| lime | #00FF00 | 라임 |
| limegreen | #32CD32 | 라임그린 |
| yellowgreen | #9ACD32 | 옐로우그린 |
| olive | #808000 | 올리브 |
| olivedrab | #6B8E23 | 올리브드래브 |
| darkolivegreen | #556B2F | 다크올리브그린 |
| forestgreen | #228B22 | 포레스트그린 |
| darkgreen | #006400 | 다크그린 |
| green | #008000 | 그린 |
| seagreen | #2E8B57 | 씨그린 |
| mediumseagreen | #3CB371 | 미디엄씨그린 |
| darkseagreen | #8FBC8F | 다크씨그린 |
| lightgreen | #90EE90 | 라이트그린 |
| palegreen | #98FB98 | 팔레그린 |
| springgreen | #00FF7F | 스프링그린 |
| mediumspringgreen | #00FA9A | 미디엄스프링그린 |
| teal | #008080 | 틸 |
| darkcyan | #008B8B | 다크씨안 |
| lightseagreen | #20B2AA | 라이트씨그린 |
| mediumaquamarine | #66CDAA | 미디엄아쿠아마린 |
| cadetblue | #5F9EA0 | 카뎃블루 |
| steelblue | #4682B4 | 스틸블루 |
| aquamarine | #7FFFD4 | 아쿠아마린 |
| powderblue | #B0E0E6 | 파우더블루 |
| paleturquoise | #AFEEEE | 팔레터콰이즈 |
| lightblue | #ADD8E6 | 라이트블루 |
| lightsteelblue | #B0C4DE | 라이트스틸블루 |
| skyblue | #87CEEB | 스카이블루 |
| lightskyblue | #87CEFA | 라이트스카이블루 |
| mediumturquoise | #48D1CC | 미디엄터콰이즈 |
| turquoise | #40E0D0 | 터콰이즈 |
| darkturquoise | #00CED1 | 다크터콰이즈 |
| aqua | #00FFFF | 아쿠아 |
| cyan | #00FFFF | 시안 |
| deepskyblue | #00BFFF | 딥스카이블루 |
| dodgerblue | #1E90FF | 도저블루 |
| cornflowerblue | #6495ED | 콘플라워블루 |
| royalblue | #4169E1 | 로얄블루 |
| blue | #0000FF | 블루 |
| mediumblue | #0000CD | 미디엄블루 |
| navy | #000080 | 나비 |
| darkblue | #00008B | 다크플루 |
| midnightblue | #191970 | 미드나이트블루 |
| darkslateblue | #483D8B | 다크슬레이트블루 |
| slateblue | #6A5ACD | 슬레이트블루 |
| mediumslateblue | #7B68EE | 미디엄슬레이트블루 |
| mediumpurple | #9370DB | 미디엄퍼플 |
| darkorchid | #9932CC | 다크오치드 |
| darkviolet | #9400D3 | 다크바이올렛 |
| blueviolet | #8A2BE2 | 블루바이올렛 |
| mediumorchid | #BA55D3 | 미디엄오치드 |
| plum | #DDA0DD | 프럼 |
| lavender | #E6E6FA | 라벤더 |
| thistle | #D8BFD8 | 디스틀 |
| orchid | #DA70D6 | 오치드 |
| violet | #EE82EE | 바이올렛 |
| indigo | #4B0082 | 인디고 |
| darkmagenta | #8B008B | 다크마크네타 |
| purple | #800080 | 퍼플 |
| mediumvioletred | #C71585 | 미디엄바이올렛레드 |
| deeppink | #FF1493 | 딥핑크 |
| fuchsia | #FF00FF | 퍼츠샤 |
| magenta | #FF00FF | 마그네타 |
| hotpink | #FF69B4 | 핫핑크 |
| palevioletred | #DB7093 | 팔레바이올렛레드 |
| lightpink | #FFB6C1 | 라이트핑크 |
| pink | #FFC0CB | 핑크 |
| mistyrose | #FFE4E1 | 미스티로즈 |
| blanchedalmond | #FFEBCD | 블란체달몬드 |
| lightyellow | #FFFFE0 | 라이트옐로우 |
| cornsilk | #FFF8DC | 콘실크 |
| antiquewhite | #FAEBD7 | 안티크화이트 |
| papayawhip | #FFEFD5 | 파파야윕 |
| lemonchiffon | #FFFACD | 레몬치폰 |
| beige | #F5F5DC | 베이지 |
| linen | #FAF0E6 | 린넨 |
| oldlace | #FDF5E6 | 올드래이스 |
| lightcyan | #E0FFFF | 라이트시안 |
| aliceblue | #F0F8FF | 앨리스블루 |
| whitesmoke | #F5F5F5 | 화이트스모크 |
| lavenderblush | #FFF0F5 | 라벤더블러쉬 |
| floralwhite | #FFFAF0 | 플로랄화이트 |
| mintcream | #F5FFFA | 민트크림 |
| ghostwhite | #F8F8FF | 고스트화이트 |
| honeydew | #F0FFF0 | 허니듀 |
| seashell | #FFF5EE | 씨쉘 |
| ivory | #FFFFF0 | 아이보리 |
| azure | #F0FFFF | 애쥬어 |
| snow | #FFFAFA | 스노우 |
| white | #FFFFFF | 화이트 |
| gainsboro | #DCDCDC | 게인스보로 |
| lightgrey | #D3D3D3 | 라이트그레이 |
| silver | #C0C0C0 | 실버 |
| darkgray | #A9A9A9 | 다크그레이 |
| lightslategray | #778899 | 라이트슬레이트그레이 |
| slategray | #708090 | 슬레이트그레이 |
| gray | #808080 | 그래이 |
| dimgray | #696969 | 딤그레이 |
| darkslategray | #2F4F4F | 다크슬레이트그레이 |
| black | #000000 | 블랙 |
반응형
'에밀리쌤의 기초교실 > 이것저것' 카테고리의 다른 글
| [이클립스] Spring MVC Project 안 보이는 문제 (0) | 2024.03.02 |
|---|---|
| windows에 mysql 설치하기 (0) | 2023.12.06 |
| 비주얼 스튜디오 코드(Visual Studio Code) 설치 (0) | 2022.08.24 |
| 오라클 디벨로퍼(Oracle Developer) 설치하기 (0) | 2022.08.22 |
| 크롬 원격 데스크톱 설치하고 사용하기 (0) | 2022.08.09 |
댓글